Стислий англо-український словник спеціальних термінів
Опубліковано: 13.01.2010
0
1 Переглядів
| A | |
| aberration | аберація, спотворення |
| absorb | поглинати |
| absorption | поглинання |
| accuracy | точність |
| action | дія, вплив, |
| achromat, achromatic lens, appliqué | ахромат |
| amplifier | підсилювач |
| application | застосування |
| approach | підхід, метод |
| area | ділянка, зона |
| array | матриця, гратка |
| B | |
| base | база, підкладинка |
| beam | промінь, пучок |
| boundary | межа, контур |
| brightness | яскравість, освітленість |
| C | |
| capability | можливість, здатність |
| CCD | прилад із зарядовим зв’язком |
| cell | елемент, комірка |
| channel | канал |
| chip | кристал, інтегральна схема |
| circuit | ланцюг, контур, схема |
| collimator | коліматор |
| compare | порівнювати |
| compression | стиснення |
| conversion | перетворення |
| converter | перетворювач |
| correction | виправлення |
| correlator | корелятор |
| counter | лічильник |
| current | струм |
| D | |
| damp | вносити затухання, ослаблювати |
| dasar | оптичний атенюатор |
| definition | чіткість (зображення), роздільна здатність |
| deflection | відхилення |
| defocus | дефокусувати |
| degree | степінь |
| density | щільність |
| design | проектування, розроблення |
| detection | реєстрація (випромінювання) |
| detector
optical |
детектор, сенсор
фотоелектричний сенсор, фотоприймач |
| deviation | відхилення |
| device | прилад, пристрій |
| diffraction | дифракція |
| diffusion | розсіювання (світла) |
| digital | цифровий |
| diode
laser light-emitting optical photoemissive |
діод
лазерний діод світлодіод оптрон, оптопара фотоелемент |
| discrimination | розпізнавання, роздільна здатність |
| dispersion | дисперсія |
| display | дисплей, пристрій відображення, індикатор |
| distortion | спотворення |
| distribution | розподіл |
| disturbance | завада, збурення |
| division | розподіл |
| E | |
| echo | відбитий сигнал |
| edge | край, межа |
| effect | ефект, вплив, явище |
| emission | емісія, випромінювання |
| emissivity | коефіцієнт випромінювання |
| engineering | техніка, технологія |
| expansion | розширювання |
| F | |
| film | плівка |
| filter | фільтр |
| flow | потік |
| fluorescence | флуоресценція |
| flux | потік, щільність потоку |
| focus | фокус |
| force | сила |
| frame | система відліку, кадр |
| frequency | частота |
| G | |
| gain | коефіцієнт підсилення |
| gate | логічний елемент |
| glass | скло, скляна оптика |
| grating | гратка,
дифракційна гратка |
| guide | хвилевід, світловід |
| H | |
| hologram | голограма |
| I | |
| identification | ідентифікація, розпізнавання |
| illuminance | освітлюваність |
| illuminant | джерело світла |
| illumination | освітлення |
| image | зображення |
| imaging | формування зображення |
| immersion | імерсія |
| impedance | опір |
| intelligence | інтелект |
| intensity | інтенсивність, сила світла |
| J | |
| junction | з’єднання, перехід |
| L | |
| ladar, lidar | лазерний локатор |
| lambda | довжина хвилі |
| laser | лазер |
| lasing | лазерна локація |
| layer | шар, плівка |
| LED | світлодіод |
| lens | лінза |
| level | рівень |
| liquid crystal displays | рідинно-кристалічні дисплеї |
| light | світло, світлове випромінювання |
| link | лінія зв’язку, канал зв’язку, ділянка |
| loss | втрата |
| luminescence | люмінесценція |
| M | |
| matrix | матриця |
| measurement | вимірювання |
| memory | пам’ять |
| mirror | дзеркало, відбивач |
| mixing | змішування |
| N | |
| nanoelectronics | наноелектроніка |
| network | мережа, схема |
| noise | шум |
| O | |
| objective, object glass | об’єктив |
| optical axis | оптична вісь |
| operation | робота, режим |
| oscillation | коливання |
| P | |
| package | блок, вузол, модуль |
| pattern | зображення, структура |
| photocell | фотоелемент |
| photodiode | фотодіод |
| photon | фотон |
| photoresistor | фоторезистор |
| photosensor | фотоелемент |
| phototransistor | фототранзистор |
| pipe | хвилевід, магістраль |
| point | точка, контакт |
| pulse | імпульс |
| Q | |
| quality | якість |
| quantity | величина, кількість |
| quantization | квантування |
| quantum | квант |
| R | |
| radiance | енергетична яскравість |
| radiation | випромінювання, радіація |
| range | діапазон |
| rate | швидкість, частота, інтенсивність (відмов) |
| ratio | відношення |
| ray | промінь, пучок |
| real-time | у реальному масштабі часу |
| receiver | приймальний пристрій |
| receptor | приймач (біон.) |
| recognition | розпізнавання, ідентифікація |
| recording | запис, реєстрація |
| recovery | відновлення, повернення |
| reduction | зменшення, послаблення |
| reference | еталон, взірець |
| reflection | відбиття |
| reflectivity | коефіцієнт відбиття |
| reflector | відбивач, дзеркало |
| refraction | рефракція, заломлення |
| refringence | заломлення |
| region | ділянка, зона |
| registration | реєстрація |
| rejection | ослаблення, відбиття, режекція |
| relation | відношення, зв’язок |
| relay | трансляція, передача (сигналів) |
| reliability | надійність |
| repair | ремонт, відновлення |
| reradiation | перевипромінювання, розсіювання |
| research | дослідження |
| resistance | опір, резистор |
| resolution | роздільна здатність |
| retrieval | пошук (інформації) |
| return | відбивання (відбивати) |
| rotation | обернення, поворот |
| route | шлях, траса |
| S | |
| safety | безпека |
| sample | взірець, відлік |
| sampling | дискретизація |
| saturation | насичення |
| Scale (n)
(v) |
масштаб, шкала, змінювати масштаб |
| scan, (n)
scanning (v) |
сканування, сканувати |
| Scatter (n)
(v) |
розсіювання, розсіювати |
| screen | екран |
| search | пошук (шукати) |
| selection | селекція, вибір |
| semiconductor | напівпровідник |
| sense | знак, напрямок, орієнтація, розпізнавання, зчитування |
| sensitivity | чутливість |
| sensor | вимірювальний перетворювач, сенсор, детектор |
| separation | розділення |
| set | набір, множина, пристрій. апарат |
| sheet | шар, діаграма, графік, таблиця |
| sigh | знак, символ, ознака, |
| simulation | моделювання, імітація |
| solid-state | твірдотільна |
| source | джерело |
| space | простір, ділянка, зона |
| speckle | спекл-структура |
| spectroscopy | спектроскопія |
| spectrum | спектр |
| speed | швидкість, швидкодія |
| split | розчеплення, розбиття |
| splitter | світлоподільний елемент |
| spot | пляма, ділянка. точка |
| stage | стадія, етап, каскад |
| standard | еталон, взірцева міра |
| state | стан, положення |
| storage (n)
(v) |
пам’ять, запам’ятовувати |
| strength | інтенсивність, сила |
| surface | поверхня |
| T | |
| technology | техніка, технологія |
| test (n)
(v) |
випробування, випробувати |
| trace | слід, спостерігати |
| transducer | перетворювач |
| transfer | передача, передавати |
| transform | перетворення |
| transparency | транспарант, прозорість |
| U | |
| unit | одиниця (фізичної) величини, елемент, прилад, апарат, блок, вузол, модуль |
| V | |
| value | (числове) значення |
| velocity | швидкість |
| vertex
vertex of a refracting surface |
вершина, вузол (схеми, графа)
вершина заломленої поверхні |
| Video | відеосигнал |
| voltage | напруга |
| W | |
| wave | хвиля |
| waveform | форма хвилі |
| waveguide | хвилевід |
| wavelength | довжина хвилі |
| Z | |
| zone | зона, ділянка |